Crystalloid Composition — Ions vs Fluids
| Ion / Substance | Normal Saline | Ringer’s | Lactated Ringer’s | Taita No. 1 | Taita No. 2 | Taita No. 3 | Taita No. 4 | Taita No. 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Na⁺ (mEq/L) | 154 | 147 | 130 | 25 | 40 | 75 | 110 | 36 |
| K⁺ (mEq/L) | 0 | 4 | 4 | 18 | 12 | 12 | 20 | 18 |
| Mg²⁺ (mEq/L) | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Cl⁻ (mEq/L) | 154 | 156 | 109 | 20 | 26 | 61 | 102 | 17 |
| Ca²⁺ (mEq/L) | 0 | 4.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acetate (mEq/L) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 16 | 28 |
| Lactate (mEq/L) | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P (mEq/L) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 |
| Glucose (g/L) | 0 | 0 | 0 | 38 | 33 | 20 | 8 | 100 |
| Osmolality (mOsm/L) | 308 | ~309 | ~273 | 300 | 287 | 285 | 300 | 669 |
References
- Standard compositions for 0.9% NaCl, Ringer’s, and Lactated Ringer’s from critical care formularies.
- Taita IV series (台大系列輸液) official listing — Taiwan FDA MCP database.
Ver 1.0 edited by dvmlai, 20250820